近期,廣州市市場監督管理局對市內生產經營的18大類食品(食用油、油脂及其制品,調味品,肉制品,乳制品,飲料,方便食品,冷凍飲品,速凍食品,糖果制品,茶葉及相關制品,酒類,食糖,特殊膳食食品,特殊醫學用途配方食品,嬰幼兒配方食品,餐飲食品(含餐飲具),食品添加劑,食用農產品)進行監督抽檢,共3297批次。其中,抽檢實物質量合格樣品3253批次,實物質量不合格樣品44批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。具體情況如下:
一、總體情況
(資料圖)
1.食用油、油脂及其制品66批次,未檢出不合格樣品。
2.調味品73批次,不合格1批次。
3.肉制品278批次,不合格3批次。
4.乳制品583批次,未檢出不合格樣品。
5.飲料140批次,不合格3批次。
6.方便食品119批次,不合格3批次。
7.冷凍飲品126批次,不合格3批次。
8.速凍食品180批次,未檢出不合格樣品。
9.糖果制品288批次,未檢出不合格樣品。
10.茶葉及相關制品85批次,未檢出不合格樣品。
11.酒類34批次,未檢出不合格樣品。
12.食糖32批次,未檢出不合格樣品。
13.特殊膳食食品41批次,未檢出不合格樣品。
14.特殊醫學用途配方食品25批次,未檢出不合格樣品。
15.嬰幼兒配方食品303批次,未檢出不合格樣品。
16.餐飲食品(含餐飲具)161批次,不合格10批次。
17.食品添加劑65批次,未檢出不合格樣品。
18.食用農產品698批次,不合格21批次。
二、不合格產品處置情況
廣州市市場監督管理局已要求相關區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,召回不合格產品,并分析原因進行整改;要求經營單位對不合格食品立即采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處。
三、食品安全消費提示
消費者應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全并符合法律法規的規定。不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期或變質的產品,不要購買公布的不合格產品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發現本次公布信息中所涉的不合格食品,請及時撥打當地投訴舉報電話12315或12345。
附件:
1.本次檢驗項目.doc
2.食品抽檢合格信息.xlsx
3.食品抽檢不合格信息.xlsx
食品抽樣檢驗不合格產品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 食品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標稱生產單位或供貨單位名稱 | 標稱生產單位或供貨單位地址 | 第三方企業名稱 | 第三方企業地址 | 第三方企業性質 | 不合格項目 | 標準值 | 檢驗結果 | 檢驗機構 | 食品分類 |
1 | 海鮮味復合調味料 | 正味 | 1kg/罐 | 2023/1/9 | 廣州正味食品有限公司 | 廣州市白云區太和鎮太和第一工業區自編6號一樓 | 廣州正味食品有限公司 | 廣州市白云區太和鎮太和第一工業區6號 | / | / | / | 總砷(以As計) | ≤0.5mg/kg | 0.64mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 調味品 |
2 | 黑谷飲 | 農道好物 | 150g/瓶 | 2022/08/11 | 廣州鈞澤信息科技有限公司 | 廣州市天河區僑林街43號1903房(部位:之一) | 綠萃健康科技(東莞)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮三窖中路13號3棟301室 | 廣州鈞澤信息科技有限公司 | 廣州市天河區僑林街43號2002(部位:(整套)) | 委托 | 大腸菌群 | n=5,c=2,m=10,M=102,CFU/g | 87,210,620,120,25,CFU/g | 廣州質量監督檢測研究院 | 方便食品 |
3 | 金鯧魚 | / | / | / | 廣州市從化鰲頭煌記水產品店 | 廣州市從化區鰲頭鎮城鰲大道西八巷38號101房 | / | / | 強晟水產 | 佛山市鹽步環球水產交易市場V座04 | 其他 | 呋喃唑酮代謝物 | 不得檢出 | 4.60μg/kg | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 食用農產品 |
4 | 包裝飲用水 | 恒江 | 16.8L/桶 | 2022/06/16 | 廣州市荔灣區好評桶裝水店 | 廣州市荔灣區金花街世通街23號首層 | 廣州市天河恒江飲品廠 | 廣州市天河區鳳凰街柯木塱大坪街10號 | / | / | / | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0,CFU/250mL | 0,96,100,9,0,CFU/250mL | 廣州質量監督檢測研究院 | 飲料 |
5 | 黃豆芽 | / | / | / | 廣州市從化街口法記菜檔 | 廣州市從化區街口街南山樓四巷1號自編F18號檔 | / | / | / | 廣州市從化區七星市場 | 其他 | 總汞(以 Hg計) | ≤0.01mg/kg | 0.025mg/kg | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 食用農產品 |
6 | 黑芝麻 | / | / | / | 廣州市白云區太和譚麗洪綜合店 | 廣州市白云區太和謝家莊農貿綜合市場大樓區3號樓20號 | / | / | 吳先生 | 松洲東泰食品商行 | 其他 | 酸價(以脂肪計) (KOH) | ≤3mg/g | 12.5mg/g | 廣州質量監督檢測研究院 | 食用農產品 |
7 | 花蟹 | / | / | / | 廣州市從化區鰲頭鎮華仔海鮮水產店 | 廣州市從化區鰲頭鎮前進東二巷110號 | / | / | / | / | / | 鎘(以Cd計) | ≤0.5mg/kg | 1.0mg/kg | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 食用農產品 |
8 | 百頤年葛根木瓜魔芋粉 | 百頤年 | 500g/罐 | 2022/08/06 | 廣州維汝堂營養健康咨詢有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮南雅路13號304 | 廣州市興之谷食品有限公司 | 廣州市增城荔新六路18號一、二層 | 廣州維汝堂營養健康咨詢有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮南雅路13號304 | 委托 | 大腸菌群 | n=5,c=2,m=10,M=102,CFU/g | 100,210,25,25,10,CFU/g | 廣州質量監督檢測研究院 | 方便食品 |
9 | 豇豆 | / | / | / | 廣州市花都區梯面蘇偉紅菜檔 | 廣州市花都區梯面鎮梯面市場 | / | / | / | / | / | 三唑磷 | ≤0.05mg/kg | 0.25mg/kg | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 食用農產品 |
10 | 酷萊斯方糕紅豆糯米口味雪糕 | 舒氏及圖形商標 | 70克/袋 | 2022/7/22 | 廣州市黃埔區說來香百貨店 | 廣州市黃埔區廣海路11號118房 | 奉新縣舒氏制冰廠 | 江西省宜春市奉新縣上富鎮東砂路 | / | / | / | 菌落總數 | n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | ①1200000②870000③1300000④1000000⑤1300000CFU/g | 廣州海關技術中心 | 冷凍飲品 |
大腸菌群 | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | ①16000②12000③9000④7000⑤6500CFU/g | ||||||||||||||
11 | 九節蝦 | / | 散裝 | / | 廣州市黃埔區海鏹寶海鮮店 | 廣州市黃埔區黃埔東路3888號東興市場農貿區自編海鮮14號檔 | / | / | / | / | / | 土霉素 | ≤200μg/kg | 485μg/kg | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 食用農產品 |
土霉素/金霉素/四環素(組合含量) | ≤200μg/kg | 485μg/kg | ||||||||||||||
12 | 澳門燒肉 | / | / | / | 廣州市從化太平創脆佳食品店 | 廣州市從化區太平鎮太平東路三巷13號120房 | 廣州市從化太平創脆佳食品店 | 廣州市從化區太平鎮太平東路三巷13號120房 | / | / | / | 大腸埃希氏菌 | 滿意:<20CFU/g可接受:20-100CFU/g不合格:>100CFU/g | 770CFU/g | 廣州質量監督檢測研究院 | 餐飲食品 |
沙門氏菌 | 滿意:未檢出不合格:檢出 | 檢出 | ||||||||||||||
13 | 水庫大草魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市荔灣區五叔生鮮店 | 廣州市荔灣區西灣路多利街4號之五 | / | / | 天嘉肥仔水產魚檔 | 廣州市荔灣區 | 其他 | 孔雀石綠 | 不得檢出 | 5.30μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
14 | 自消毒餐飲具(碟子、碗) | / | / | / | 廣州市天河區華景陶然幼兒園食堂 | 廣州市天河區華景北路115號 | / | / | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 不得檢出mg/100cm2 | 1. 0.086mg/100cm22. 0.032mg/100cm2 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 餐飲具 |
15 | 油麥菜 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市白云區江高梁國洪蔬菜配送部 | 廣州市白云區江高鎮廣花路邊江村農貿綜合市場飲食街31號鋪 | / | / | / | / | / | 阿維菌素 | ≤0.05mg/kg | 0.14mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農產品 |
16 | 華富長壽山泉包裝飲用水 | / | 17.5升/桶 | 2022/06/30 | 廣州市荔灣區思鄉泉水店 | 廣州市荔灣區沖口招村北外約18號之三2房 | 廣州市白云區華富飲用水廠 | 廣州市白云區永平街東平老屋前街江板南工業區2號 | / | / | / | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 ,CFU/250mL | 0,0,120,0,0,CFU/250mL | 廣州質量監督檢測研究院 | 飲料 |
17 | 黑芝麻 | / | / | / | 廣州市白云區同和許志良副食店 | 廣州市白云區同和街道辦事處北側自編1號雄洲同和廣場首層市場區84-85號檔 | / | / | 彭昌學 | 廣州市如意坊果品食雜公司 | 其他 | 酸價(以脂肪計) (KOH) | ≤3mg/g | 14.3mg/g | 廣州質量監督檢測研究院 | 食用農產品 |
18 | 黃豆芽 | / | / | / | 廣州市從化街口梅姨蔬菜檔 | 廣州市從化區街口街南山樓四巷1號自編F19號檔 | / | / | / | / | / | 總汞(以 Hg計) | ≤0.01mg/kg | 0.025mg/kg | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 食用農產品 |
19 | 飯碗(餐館自行消毒) | / | / | / | 廣州勝世餐飲有限公司天河北路分公司 | 廣州市天河區天河北路717號201鋪(部位:自編C1、C2單元) | / | / | / | / | 大腸菌群 | 不得檢出 | 檢出/50cm2 | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲具 | |
20 | 大中鱸魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區石牌尚優購便利店 | 廣州市天河區龍口西路214號101房 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星 | 皮+肉≤100μg/kg | 263μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
21 | 希鯪魚刺身6片 | / | / | / | 廣州市番禺區市橋千羽飲食店 | 廣州市番禺區市橋街盛興大街93號C2-2號 | 廣州市番禺區市橋千羽飲食店 | 廣州市番禺區市橋街盛興大街93號C2-2號 | / | / | / | 大腸菌群 | n=5,c=2,m=10,M=102,CFU/g | <10,370,88,190,<10,CFU/g | 廣州質量監督檢測研究院 | 餐飲食品 |
22 | A級青豆角(豇豆) | / | 散裝 | / | 廣州市黃埔區利家商場 | 廣州市黃埔區夏園水關路41號 | / | / | 萬歡利家生鮮配送公司 | / | 其他(供貨商) | 滅蠅胺 | ≤0.5mg/kg | 1.7mg/kg | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 食用農產品 |
23 | 阿蘇山玫瓏瓜味雪糕 | 阿蘇山 | 75克/袋 | 2022/7/19 | 廣州市福滿家連鎖便利店有限公司群賢路店 | 廣州市番禺區大石街群賢路100號稅務綜合樓首層3、4號房 | 湖南美倫食品有限公司 | 湖南省常德市武陵區啟明街道皇木關社區三閭路南段 | 上海信恒食品有限公司 | 上海市奉賢區目華北路699號第5幢1層1049室 | 委托 | 菌落總數 | n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | ①15000②26000③19000④27000⑤35000CFU/g | 廣州海關技術中心 | 冷凍飲品 |
大腸菌群 | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | ①440②730③430④520⑤550CFU/g | ||||||||||||||
24 | 鯇魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣州創沃農產品有限公司 | 廣州市天河區龍口東路428號18號鋪 | / | / | 廣州市海珠區吳門世家食品店 | 廣州市海珠區鏡湖西街17號103鋪 | 其他 | 孔雀石綠 | 不得檢出 | 11.8μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
25 | 調味面制品(辣白菜味-素食) | 太平+圖形商標 | 22克/袋 | 2022/7/12 | 廣州市荔灣區行勝峰超市 | 廣州市荔灣區中南街海南赤崗東約134號一樓之一 | 禹州市太平洋食品廠 | 禹州市無梁鎮曹樓村 | / | / | / | 三氯蔗糖 | ≤0.6g/kg | 1.39g/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 方便食品 |
26 | 白豆(豇豆) | / | 散裝稱重 | / | 金桂肉菜綜合市場陳秀珠 | 廣州市白云區解放北桂花路1號之五首層金桂肉菜綜合市場內第50、51號 | / | / | / | / | / | 三唑磷 | ≤0.05mg/kg | 0.50mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農產品 |
27 | 1.鹵水豬頭肉2.鹵水豬耳3.鹽焗雞腳 | / | 散裝 | 2022/8/11 | 廣州市天河區棠下良朱熟食店 | 廣州市天河區棠下棠發綜合市場B區熟食檔6-1號 | / | / | / | / | / | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 不得使用 | 1. 0.793g/kg2. 1.47g/kg3. 0.866g/kg | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 肉制品 |
28 | 黑芝麻 | / | / | / | 廣州市白云區同和隆云商店 | 廣州市白云區同和鎮三角市同和鎮白云農貿市場98檔 | / | / | 麥嘉良 | 嘉旺興豆類食品經營部 | 其他 | 酸價(以脂肪計) (KOH) | ≤3mg/g | 15.8mg/g | 廣州質量監督檢測研究院 | 食用農產品 |
29 | 黃腳立魚 | / | 散裝稱重 | / | 岑裕安 | 廣州市天河區中山大道石牌東二巷34號首層天河餐餐鮮新街市自編商鋪70檔 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星 | 皮+肉≤100μg/kg | 268μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
30 | 可比可豪享卡布奇諾咖啡配巧克力味粉(即溶咖啡固體飲料) | / | 363克(12×30克+12×0.25克)/盒 | 2022/05/17 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司夏園店 | 廣州市黃埔區黃埔東路2706-2712、2716-2722、2726、2724、2714、2704號 | PT TORABIKA EKA SEMESTA | PO Box 6138,Jakarta 11061,Indonesia | 邁大食品(上海)有限公司 | 上海市浦東新區康橋鎮滬南路2888弄1號樓2樓 | 進口 | 菌落總數 | n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | ①15000 ②13000 ③16000 ④14000 ⑤12000 CFU/g | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 飲料 |
31 | 小白菜 | / | / | / | 廣州市海珠區金沙綜合市場朱燕玲 | 廣州市海珠區沙溪金紫里村口1號金沙綜合市場E7-9號 | / | / | 王美苑 | 荔塱批發市場車位31檔 | 供貨商 | 氟蟲腈 | ≤0.02mg/kg | 0.14mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 食用農產品 |
32 | 厚切三文魚腩刺身 | / | / | / | 廣州市番禺區橋南欣健飲食店 | 廣州市番禺區橋南街福德路281號416-02 | 廣州市番禺區橋南欣健飲食店 | 廣州市番禺區橋南街福德路281號416-02 | / | / | / | 大腸菌群 | n=5,c=2,m=10,M=102,CFU/g | 56,99,30,250,100,CFU/g | 廣州質量監督檢測研究院 | 餐飲食品 |
33 | 草魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市荔灣區陳鮮升生活優選店 | 廣州市荔灣區黃沙大道譽江路10號113、114、115房(相通相連) | / | / | / | / | / | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 不得檢出 | 9.8μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
34 | 飯碗(餐館自行消毒) | / | / | / | 廣州市白云區三元里第三幼兒園 | 廣州市三元里大道442號 | / | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 不得檢出 | 0.029mg/100cm2 | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲具 | |
35 | 白切雞(醬鹵肉制品) | / | / | / | 廣州市海珠區尚館餐飲有限公司 | 廣州市海珠區東曉路286號301單元(自編號三樓301號) | 廣州市海珠區尚館餐飲有限公司 | 廣州市海珠區東曉路286號301單元(自編號三樓301號) | / | / | / | 菌落總數 | 滿意:<10?CFU/g可接受:10?~<10?CFU/g不合格:≥10?CFU/g | 630000CFU/g | 廣州質量監督檢測研究院 | 餐飲食品 |
大腸埃希氏菌 | 滿意:<20CFU/g可接受:20~100CFU/g不合格:>100CFU/g | 470CFU/g | ||||||||||||||
36 | 油麥菜 | / | 散裝稱重 | / | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司白云區黃石東路分公司 | 廣州市白云區黃石東路120號高爾夫花園東區F區一層及負一層 | / | / | 廣東有孚農業食品有限公司 | 廣州市白云區三元里大道306、308號 | 其他(供應商) | 阿維菌素 | ≤0.05mg/kg | 0.092mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農產品 |
37 | 1.章紅魚刺身(2切)2.三文魚刺身(5片) | / | / | / | 廣州雄本雄餐飲有限公司 | 廣州市番禺區橋南街南華路273號首層、二層 | 廣州雄本雄餐飲有限公司 | 廣州市番禺區橋南街南華路273號首層、二層 | / | / | / | 大腸菌群 | n=5,c=2,m=10,M=102,CFU/g | 1. 24,40,88,<10,14,CFU/g2. 160,150,26, 42,340,CFU/g | 廣州質量監督檢測研究院 | 餐飲食品 |
38 | 包裝油麥菜 | / | 400克/包 | / | 廣州百佳永輝超市有限公司萬科派分店 | 廣州市海珠區江燕路95號地下2層B204房和B205房(自編號B205、B206) | 深圳口口口食品發展有限公司 | 深圳市龍崗區平湖街道新荔3路8號 | / | / | / | 阿維菌素 | ≤0.05mg/kg | 0.095mg/kg | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 食用農產品 |
39 | 黑芝麻 | / | / | / | 廣州市白云區太和淑紅綜合店 | 廣州市白云區太和謝家莊農貿綜合市場2號樓南面首層街鋪1號 | / | / | 林慧 | 廣州山繞食品經營部 | 其他 | 酸價(以脂肪計) (KOH) | ≤3mg/g | 6.8mg/g | 廣州質量監督檢測研究院 | 食用農產品 |
40 | 精品老紅豆冰棒 | / | 85克/袋 | 2022/7/16 | 廣州市黃埔區君梅便利店 | 廣州市黃埔區云埔街東澳路22號101鋪 | 醴陵市晶夏冷飲食品加工廠 | 湖南省株洲市醴陵市陽三石街道陽東社區馬家沖組 | / | / | / | 菌落總數 | n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | ①35000②29000③26000④32000⑤34000CFU/g | 廣州海關技術中心 | 冷凍飲品 |
大腸菌群 | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | ①70②60③180④150⑤110CFU/g |
4.關于部分檢驗項目的說明.doc
(本抽樣檢驗結果及有關數據不得用作商業用途)
標簽:
凡本網注明“XXX(非現代青年網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
原標題:陜北紅色民俗歌舞劇《南泥灣》入湘巡演工人日報-中工網記者王
2023-08-28 14:54
原標題:看,文博館里的美育熱潮8月的清晨,成都天府藝術公園內,已開
2023-08-28 13:54
原標題:AI創作新風潮:影視業,擁抱AI新機遇前不久,一部以元宇宙為概
2023-08-28 13:59
原標題:故鄉的秋羅建云我的故鄉位于湘西南,在我的記憶中,故鄉的秋是
2023-08-28 10:56
原標題:小小的家倪西赟家不大溫馨兩房你說剛好剛好大房看日出小房賞月
2023-08-28 10:56
僑界關注原標題:“童聲里的中國”國際青少年文化交流體驗活動舉辦——
2023-08-28 10:55
原標題:北美票房:《GT賽車:極速狂飆》首映奪冠中新社洛杉磯8月27日
2023-08-28 11:03
原標題:秋天的考場鄧榮河大小不一的考場安排在廣袤的露天白云是悠閑的
2023-08-28 11:07
原標題:2023年中國網絡視聽精品創作峰會“網絡視聽青春文藝”論壇舉行
2023-08-28 05:52
【人在他鄉·打工文學擷英】原標題:勤翻巧手,換得粗茶有黃蘭那天我與
2023-08-28 05:55
原標題:生命樹上的蒲公英陳一諾樓梯盤旋在被樓宇簇擁的廣場上,白色瓷
2023-08-28 06:03
原標題:我的“工”字記憶林世超未曾想,一跨五十年,第二次參加職工美
2023-08-28 05:54
原標題:我不會養花陳文東“家里的花怎么辦?”妻子即將出遠門,這是她
2023-08-28 06:00
原標題:國家自然博物館將建20萬平方米新館(主題)新館擬規劃6萬余平
2023-08-27 10:03
原標題:考古新發現新鄭黃帝故里遺址發現編鐘祭祀坑近日,總臺記者從河
2023-08-27 09:59
“堅持“兩創”鑄就輝煌”原標題:漆畫藝術展——(引題)彰顯藝術魅力
2023-08-27 09:55
原標題:北京海淀美術館(北館)將舉辦“追古溯今,萬象無極”李歆藝術
2023-08-27 10:04
原標題:聚焦青春文藝創新:網絡視聽峰會探討精品節目創制路徑工人日報
2023-08-27 10:00
【藝評】原標題:電影票貴不貴,不只是數字問題羅筱曉8月的尾巴,電影
2023-08-27 09:06
原標題:激活中原文化這座“富礦”,河南找到了破題關鍵(引題)每逢佳
2023-08-27 09:03
原標題:2023暑期檔票房超200億元統計數據顯示,截至2023年8月26日22:1
2023-08-27 08:55
原標題:這個暑假,博物館火了!山東省博物館展廳內人頭攢動。家長帶著
2023-08-27 09:04
原標題:新華視點|文學之路何以回響——對話茅盾文學獎獲得者東西第十
2023-08-27 05:58
原標題:“國風國韻飄香江”系列演出之話劇《孔子》在港上演新華社香港
2023-08-27 06:04
原標題:“工夫”系列紀錄電影《滾燙年華》試映會舉行中工網訊(工人日
2023-08-27 05:57