您現在的位置:首頁 > 新聞 > 國內 > 正文

遼寧省市場監督管理局關于食品安全抽檢信息的通告(2023年第6期)

時間:2023-08-25 18:26:22    來源:中國質量新聞網    


【資料圖】

8月25日,遼寧省市場監督管理局網站發布關于食品安全抽檢信息的通告(2023年第6期)。

按照食品安全抽檢計劃部署安排,市場監督管理部門組織完成了食品安全抽檢805批次,涉及糧食加工品、食用油油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、罐頭、速凍食品、酒類、蔬菜制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、水產制品、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、薯類和膨化食品、餅干、茶葉及相關制品、餐飲食品、食用農產品等22大類,其中合格798批次,發現不合格7批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,即判定為不合格食品。

對本次公布的不合格食品,省局已責成相關市局開展核查處置工作,并及時將企業采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開。

食品抽檢不合格信息
序號標稱生產企業名稱/進貨來源名稱標稱生產企業地址/進貨來源地址被抽樣單位名稱被抽樣單位地址食品名稱商標規格型號生產(加工/購進/檢疫)日期/批號不合格項目‖檢驗結果‖標準值備注
1東港市黃土坎鎮億輝食品廠遼寧省東港市黃土坎鎮愛民村大連旭誠倉儲超市遼寧省大連市甘井子區大連灣街8-230號桃酥800克/袋/2023/3/22鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||443mg/kg||≤100mg/kg
2//白塔區久牛潮汕牛肉火鍋店遼陽市白塔區解放路126-7號1-2層骨碟(復用餐飲具)//2023/4/11陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.011mg/100cm2||不得檢出
3大連空津酒廠大連市甘井子區華北路194號大連好又多百貨商業廣場有限公司開發區分公司大連市金普新區大連經濟技術開發區金馬路189-B號大連陳釀白酒2.7L/桶 52%vol空津及圖形商標2021/5/3酒精度||53.7%vol||51.0-53.0%vol
4//連山區興宮農副產品交易市場長華蔬菜經銷處遼寧省葫蘆島市連山區興宮農副產品交易市場蔬菜2號廳二場地1-5,1-6號芹菜//2023/5/10腈菌唑||0.28mg/kg||≤0.05mg/kg;噻蟲胺||0.26mg/kg||≤0.04mg/kg
5沈陽裕晨食品有限公司沈陽市大東區文官街道朱爾村沈陽市沈北家家福便利店沈陽市于洪區平羅鎮平羅一村老北京動物餅干(無蔗糖添加)360克/袋禧士達+字母+圖形2023/3/1二氧化硫殘留量||0.220g/kg||≤0.1g/kg
6//沈陽市鐵西區曹記老家餡餅店遼寧省沈陽市鐵西區南七中路60號油條//2023/3/29鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||213mg/kg||≤100mg/kg
7//雙塔區劉詩敏休閑食品商業城超市專柜遼寧省朝陽市雙塔區朝陽大街三段2號(商業城超市生鮮區)綠豆芽//2022/11/144-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||68.8μg/kg||不得檢出

食品抽檢合格信息.xls

標簽:

相關新聞

凡本網注明“XXX(非現代青年網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。

特別關注

熱文推薦

焦點資訊