2023年7月28日,云南省市場監督管理局網站發布食品安全監督抽檢信息通告(2023年第30期)。
據通告,近期,云南省市場監督管理局組織食品安全監督抽檢,抽取糧食加工品、肉制品、餅干、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、淀粉及淀粉制品、糕點、食用農產品10個大類1438批次樣品,發現的主要問題是食品添加劑超范圍超限量使用、農獸藥殘留超標、品質指標不達標、微生物污染等。
(資料圖片)
對抽檢中發現的不合格產品,企業所在地市場監管部門已依法開展核查處置,督促企業履行法定義務,采取下架召回不合格產品等措施及時控制風險,查明生產經營不合格產品的批次、數量和原因,對違法行為依法處理,核查處置工作完成后及時向社會公開。
監督抽檢不合格樣品信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
1 | / | / | 大理鼎峰龍竹酒業有限公司 | 云南省大理白族自治州永平縣水泄鄉樂把村上打等組 | 白酒 | 散裝(39.6%vol) | / | 購進日期:2023/3/5 | 甲醇║0.977g/L║≤0.6g/L | |
2 | / | / | 元江縣野山藥臘排骨火鍋店 | 云南省玉溪市元江縣紅河街道辦興元社區商業廣場1棟2層204-209號商鋪 | 粉絲 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2023/4/15 | 二氧化硫殘留量║0.207g/kg║不得使用 | |
3 | / | / | 馬龍區舊縣街道聰富糧油門市 | 云南省曲靖市馬龍區舊縣街道農貿市場內 | 火腿 | / | / | 2023/3/4 | 過氧化值(以脂肪計)║0.72g/100g║≤0.5g/100g | |
4 | 個舊市華卓云山食品有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州個舊市五一路65號(寶華公園綠化機修房) | 個舊市華卓云山食品有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州個舊市五一路65號(寶華公園綠化機修房) | 云山驢肉(麻辣味) | 165克/袋 | / | 2023/3/14 | 鎘(以Cd計)║0.18mg/kg║≤0.1mg/kg,胭脂紅║0.00085g/kg║不得使用 | |
5 | / | / | 沃 爾 瑪(云南)商業零售有限公司建水東林路分店 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣臨安鎮廣慈路、東林路旁 | 丁桂魚 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2023/4/24 | 孔雀石綠║148μg/kg║不得檢出 | 復檢不合格 |
6 | 昆明山苗食品有限公司 | 昆明市晉寧區寶峰工業園區 | 玉龍縣大惠隆商貿有限責任公司 | 云南省麗江市玉龍納西族自治縣黃山鎮麗水路金電家園6幢1單元22號 | 馬幫?香鹵雞翅 | 500克/袋 | 馬幫 | 購進日期:2023/2/19 | 氯霉素║0.92μg/kg║不得檢出 | |
7 | / | / | 香格里拉市建山調料店 | 迪慶藏族自治州香格里拉市建塘鎮金沙路中宜農貿市場9-01 | 紅皮花生 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2023/5/10 | 黃曲霉毒素B?║55.4μg/kg║≤20μg/kg | |
8 | 云南乾南月威食品有限公司 | 昆明經濟技術開發區阿拉鄉小石壩446號二樓B室 | 云南乾南月威食品有限公司 | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區阿拉街道辦石壩社區小石壩446號二樓B室 | 小熊餅干(牛奶味) | 100克/包 | 大麥地+圖形+字母 | 2023/3/15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║136mg/kg║≤100mg/kg | |
9 | 云南遇見玫好生物科技有限公司 | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區洛羊街道辦事處奧斯迪電子商務交易產業園J區4幢6樓 | 云南遇見玫好生物科技有限公司 | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區洛羊街道辦事處奧斯迪電子商務交易產業園J區4幢6樓 | 鮮花餅 | 240克(30克X8個)/盒 | / | 2023/4/29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.768g/kg║≤0.5g/kg,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║2.177║≤1 | |
10 | / | / | 楚雄高新區老倪農產品攤 | 云南省楚雄高新區天河園農貿市場5排20—21號 | 腌小米辣 | / | / | 購進日期:2023/4/2 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.33g/kg║≤1.0g/kg,二氧化硫殘留量║0.500g/kg║≤0.1g/kg | |
11 | / | / | 西山鄒祿秀鮮肉攤 | 云南省昆明市西山區寶珠綜合農貿市場4排1號 | 后腿(豬肉) | / | / | 購進日期:2023/4/11 | 磺胺類(總量)║750μg/kg║≤100μg/kg | |
12 | / | / | 馬龍區周麗萍食品攤 | 云南省曲靖市馬龍區通泉街道龍溪農貿市場 | 普通白菜 | / | / | 購進日期:2023/4/11 | 氟蟲腈║0.25mg/kg║≤0.02mg/kg | |
13 | / | / | 嵩明縣鑫翠農副產品交易店 | 云南省昆明市嵩明縣小街鎮小街社區居民委員會農貿市場蔬菜區 | 茄子 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2023/4/7 | 克百威║0.040mg/kg║≤0.02mg/kg | |
14 | 云南博彥商貿有限公司 | 云南省曲靖市富源縣中安街道東堡社區東堡村河底邊 | 云南博彥商貿有限公司 | 云南省曲靖市富源縣中安街道東堡社區東堡村河底邊 | 包谷酒(散裝白酒) | 散裝稱重 酒精度:51%vol | / | 購進日期:2019/6/10 | 酒精度║55.2%vol║50.0-52.0%vol | |
15 | / | / | 南苑拆除重建過渡臨時市場毛麗芬 | 云南省保山市九隆街道南苑拆除重建過渡臨時市場蔬菜區306-308、294號攤位 | 豇豆 | / | / | 購進日期:2023/4/19 | 氧樂果║0.053mg/kg║≤0.02mg/kg | |
16 | 勐海弘一茶業有限公司弘一茶廠 | 勐海縣勐海鎮曼短村委會曼短村 | 勐海弘一茶業有限公司弘一茶廠 | 勐海縣勐海鎮曼短村委會曼短村 | 天心月圓 普洱茶(熟茶) | 357克/餅 | / | 2022/12/28 | 草甘膦║1.30mg/kg║≤1mg/kg | |
17 | 大理云風食品有限公司 | 云南大理洱源縣鄧川工業園區 | 大理市趙丹小吃店 | 云南省大理白族自治州大理市大理鎮感通索道下站木長廊3號商鋪 | 脆梅 | 180g/袋 | 雲寶及圖形商標 | 2023/2/23 | 二氧化硫殘留量║1.19g/kg║≤0.35g/kg | 復檢不合格 |
18 | / | / | 寧蒗縣紫瑪街道平惠魚店 | 云南省麗江市寧蒗彝族自治縣紫瑪街道安樂社區活畜市場水產品9-10商鋪;活畜市場15-16 | 黃鱔 | / | / | 購進日期:2023/4/2 | 恩諾沙星║1745μg/kg║≤100μg/kg,氧氟沙星║377μg/kg║≤2μg/kg | |
19 | / | / | 盈江縣弄璋鎮天緣超市 | 盈江縣弄璋鎮弄璋街綜合商場 | 優質小米椒 | / | / | 購進日期:2023/4/22 | 乙酰甲胺磷║0.40mg/kg║≤0.02mg/kg,氟蟲腈║0.059mg/kg║≤0.02mg/kg,甲胺磷║0.33mg/kg║≤0.05mg/kg | |
20 | 會澤麥佳食品有限公司(原星月清真糕點廠) | 云南省曲靖市會澤縣者海鎮新店子村三組 | 會澤麥佳食品有限公司 | 云南省曲靖市會澤縣者海鎮新店子村三組122號 | 會澤小粑粑(原味) | 散裝稱重 | 毛晶+圖形 | 2023/4/9 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.18║≤1 | |
21 | / | / | 雙柏圓名鮮魚店 | 云南省楚雄彝族自治州雙柏縣妥甸鎮西城社區居民委員會長晟錦繡商貿城3層S03-33號 | 白鰱魚 | / | / | 購進日期:2023/5/25 | 地西泮║4.36μg/kg║不得檢出 | |
22 | / | / | 新村農貿市場 徐福美 | 云南省昭通市鎮雄縣南臺街道辦事處新村農貿市場 | 小芒果 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2023/4/10 | 吡唑醚菌酯║0.084mg/kg║≤0.05mg/kg | |
23 | / | 曲靖市麒麟區建寧街道辦事處火車站社區解家臺子村110號 | 曲靖市麒麟區賀勇坤蔬菜攤 | 云南省曲靖市麒麟區白石江街道官坡社區何家屯集貿市場 | 手工餌塊 | 散裝 | / | 2023/4/8 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║1.05g/kg║不得使用 | |
24 | / | / | 鎮雄縣文建冷凍食品經營部 | 昭通市鎮雄縣南臺街道辦事處新村社區居民委員會新村農貿市場1-4號門面 | 煙熏筍 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2023/2/10 | 鉛(以Pb計)║1.60mg/kg║≤1.2mg/kg,二氧化硫殘留量║0.970g/kg║≤0.2g/kg | |
25 | / | / | 香格里拉市恩帥商行 | 云南省迪慶藏族自治州香格里拉市東旺路7號 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2023/5/15 | 噻蟲嗪║0.054mg/kg║≤0.02mg/kg,噻蟲胺║0.034mg/kg║≤0.02mg/kg |
附件1:本次檢驗項目.docx
附件2:監督抽檢合格樣品信息.xlsx
附件3:監督抽檢不合格樣品信息.xls
附件4:部分不合格項目小知識.docx
標簽:
凡本網注明“XXX(非現代青年網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
原標題:導演達米安·斯茲弗隆時隔9年再出新作(引題)《惡世之子》是
2023-07-28 16:01
原標題:“90后”唐卡畫師“接棒”千年技藝中新社沈陽7月28日電?中新
2023-07-28 16:04
原標題:湖北來鳳:土家存玉“錦”指間“織”傳承中新網恩施7月28日電
2023-07-28 15:57
原標題:博物館奇妙夜7月26日,帶隊老師向孩子們介紹夜游規則。暑假期
2023-07-28 16:05
原標題:舞劇《大河之源》在新疆烏魯木齊上演演員在舞劇《大河之源》中
2023-07-28 16:00
原標題:大型實景音樂劇《昆侖之約》亮相第六屆中國新疆國際民族舞蹈節
2023-07-28 14:52
原標題:關于《茶花女》的中國藝壇往事提起《茶花女》,有人會先想起那
2023-07-28 14:57
原標題:探訪三星堆博物館新館7月26日在三星堆博物館新館拍攝的青銅大
2023-07-28 14:54
原標題:呈現藏地人文和自然風貌(引題)《雪豹》入圍威尼斯電影節(主
2023-07-28 15:03
原標題:國家文物局:敦煌莫高窟不存在“濕度飆升、山洪和洞窟塌方”中
2023-07-28 14:57
原標題:22個國家和地區近500家企業參展,第二十屆ChinaJoy今在滬開幕
2023-07-28 13:58
原標題:數據成了一種方法,而數據敘事則成了溝通的鑰匙——(引題)運
2023-07-28 14:06
原標題:烏魯木齊:社區文化活動樂融融7月27日,在烏魯木齊市天山區新
2023-07-28 14:05
原標題:廣州海珠區有個“潮”出圈的街舞潮流文化中心(引題)弄“潮”
2023-07-28 13:54
原標題:探訪黎巴嫩巴勒貝克神殿建筑群遺址7月26日,在黎巴嫩巴勒貝克
2023-07-28 14:05
原標題:電影《雪豹和她的朋友們》發布導演特輯中新網北京7月27日電(
2023-07-28 11:56
原標題:戲要淡一點,情要真一些解放日報記者陳俊珺單雯現任南京藝術學
2023-07-28 11:59
原標題:廣武長城腳下論道國家文化公園的文旅融合發展中新網太原7月27
2023-07-28 11:56
原標題:掀開“懸疑”的外殼中青報·中青網記者孫慶玲?大大小小的屏幕
2023-07-28 12:06
原標題:《中國兒童軍事百科全書》發行50萬冊打造足不出戶的“軍事博物
2023-07-28 12:03
原標題:探尋文化的“妙不可言”探究傳統習俗之妙、領悟非遺項目之妙、
2023-07-28 11:04
原標題:詩畫浙江兩岸文創設計共創營開啟浙臺設計師共促文創發展中新網
2023-07-28 11:02
原標題:樂在大運在成都看《成都》(主題)大街小巷音樂戲劇在接力奏響
2023-07-28 10:56
原標題:中國科幻“大咖”齊聚柴達木共話科幻文學影視發展新愿景中新網
2023-07-28 09:53
原標題:激活傳統文化,河南文旅的“破圈”之道新華日報記者周嫻千人“
2023-07-28 09:56