2023年8月24日,山東省市場監督管理局網站發布關于第四批“你點我檢”專項抽檢情況的通告2023年第26期(總第422期)。
據通告,為推動“我為群眾辦實事”深入開展,根據“你點我檢”相關工作計劃,山東省市場監管局持續開展“你點我檢”。根據收集的群眾意愿,第四批共抽檢餅干、餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、調味品和飲料20大類148批次食品樣品,其中食用農產品、餐飲食品2大類食品4批次樣品不合格,檢出了農藥殘留超標、食品添加劑超限量使用問題。有關情況如下。
(資料圖片)
一、農藥殘留超標問題
(一)東平縣燦雨綜合超市銷售的1批次大蔥,噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定;1批次芒果,吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規定。
(二)濰坊萬家福百貨大樓超級市場有限公司坊子店銷售的山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規定。
二、食品添加劑超限量使用問題
臨朐佳樂家超市有限公司加工的油條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規定。臨朐佳樂家超市有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢;經復檢后,維持初檢結論。
對上述抽檢中發現的不合格產品,當地市場監管部門已責令生產經營者查清產品流向,召回、下架不合格產品,控制風險,并分析原因進行整改,涉及的不合格產品已按要求開展核查處置工作。
特別提示消費者,在購買到或在市場上發現通告中所涉不合格產品時,請撥打12345熱線電話進行投訴或舉報。
部分不合格項目小知識-第四批“你點我檢”.docx
第四批“你點我檢”專項抽檢合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 產品細類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 農夫山泉(建德)新安江飲用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 泰安市泰山旅游服務公司天街賓館 | 山東 | 農夫山泉飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2023/3/22 | 飲料 | 其他類飲用水 | 山東/省抽 | |
2 | 天津頂益食品有限公司 | 天津經濟技術開發區睦寧路218號 | 泰安市泰山旅游服務公司天街賓館 | 山東 | 紅燒牛肉面 | 面餅+配料101克/盒 | 2023/4/18 | 方便食品 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米線)、方便粉絲 | 山東/省抽 | |
3 | 農夫山泉(建德)新安江飲料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 牛紅芹 | 山東 | 水溶C100檸檬味復合果汁飲料 | 445ml/瓶 | 2023/2/19 | 飲料 | 果蔬汁類及其飲料 | 山東/省抽 | |
4 | 今麥郎飲品(兗州)有限公司 | 山東省濟寧市兗州區工業園區今麥郎路 | 牛紅芹 | 山東 | 今麥郎純凈軟水(飲用純凈水) | 550mL/瓶 | 2023/1/11 | 飲料 | 飲用純凈水 | 山東/省抽 | |
5 | 寧夏大窯飲品有限責任公司 | 寧夏回族自治區石嘴山市大武口區向陽街以北、興隆山路以東 | 牛紅芹 | 山東 | 大窯橙諾柑橘汁汽水 | 520mL/瓶 | 2023/3/2 | 飲料 | 碳酸飲料(汽水) | 山東/省抽 | |
6 | 濟南頂津食品有限公司 | 濟南市濟陽區濟北開發區邁大大街5號 | 丁克紅 | 山東 | 康師傅 冰紅茶(檸檬口味茶飲品) | 500mL/瓶 | 2023/2/28 | 飲料 | 茶飲料 | 山東/省抽 | |
7 | 廣東百歲山實業有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣橫河鎮橫河村 | 丁克紅 | 山東 | 飲用天然礦泉水 | 570ml/瓶 | 2023/3/21 | 飲料 | 飲用天然礦泉水 | 山東/省抽 | |
8 | 元氣森林(安徽)飲料有限公司 | 安徽省滁州市瑯琊區經濟開發區雷橋路2號 | 丁克紅 | 山東 | 冰茶 檸檬冰茶(冰檸檬味茶飲料) | 450mL/瓶 | 2023/3/13 | 飲料 | 茶飲料 | 山東/省抽 | |
9 | 達能(豐潤)食品飲料有限公司 | 河北省唐山市豐潤區南環西道88號 | 牛紅芹 | 山東 | 脈動維生素飲料(桃子口味) | 600毫升/瓶 | 2023/3/18 | 飲料 | 其他飲料 | 山東/省抽 | |
10 | 濟南頂津食品有限公司 | 山東省濟南市濟陽區濟北開發區邁大大街5號 | 丁克紅 | 山東 | 美年達果味型汽水(青蘋果味) | 500毫升/瓶 | 2023/2/11 | 飲料 | 碳酸飲料(汽水) | 山東/省抽 | |
11 | 東平縣祥迎花生米加工廠 | 山東省泰安市東平縣東平街道宿城村東 | 東平縣老湖鎮長紅超市 | 山東 | 李家花生米 | 計量稱重 | 2023/4/25 | 炒貨食品及堅果制品 | 其他炒貨食品及堅果制品 | 山東/省抽 | |
12 | 農夫山泉股份有限公司建德分公司 | 建德市新安江街道紫金灘 | 東平縣老湖鎮長紅超市 | 山東 | 農夫山泉飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2023/4/30 | 飲料 | 其他類飲用水 | 山東/省抽 | |
13 | 合肥皖祥坊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經濟開發區桂王路西側 | 東平縣老湖鎮長紅超市 | 山東 | 肉松味漢堡(糕點) | 散裝稱重 | 2023/4/9 | 糕點 | 糕點 | 山東/省抽 | |
14 | 今麥郎飲品(兗州)有限公司 | 山東省濟寧市兗州區工業園區今麥郎路 | 東平縣老湖鎮長紅超市 | 山東 | 今麥郎純凈軟水(飲用純凈水) | 550mL/瓶 | 2023/4/20 | 飲料 | 飲用純凈水 | 山東/省抽 | |
15 | 漯河萬中禽業加工有限公司 | 河南省漯河市召陵區陽山路西側 | 東平縣老湖鎮長紅超市 | 山東 | 清真雞肉腸 | 400g(40g×10支)/袋 | 2023/2/4 | 肉制品 | 熏煮香腸火腿制品 | 山東/省抽 | |
16 | 碭山縣勝華罐頭食品有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣碭城鎮葦子園 | 東平縣老湖鎮長紅超市 | 山東 | 蜜橘西米露罐頭(酸奶口味) | 312克/罐 | 2023/3/1 | 罐頭 | 水果類罐頭 | 山東/省抽 | |
17 | 今麥郎飲品(兗州)有限公司 | 山東省濟寧市兗州區工業園區今麥郎路 | 東平縣老湖鎮王臺村方興物流王臺超市 | 山東 | 蜂蜜柚子(柚子味復合果汁飲料) | 500mL/瓶 | 2023/2/2 | 飲料 | 果蔬汁類及其飲料 | 山東/省抽 | |
18 | 農夫山泉(建德)新安江飲料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 東平縣老湖鎮王臺村方興物流王臺超市 | 山東 | 東方樹葉青柑普洱復合茶飲料 | 500ml/瓶 | 2022/12/14 | 飲料 | 茶飲料 | 山東/省抽 | |
19 | / | / | 東平縣老湖鎮王臺村方興物流王臺超市 | 山東 | 沃柑 | / | 2023/5/14 | 食用農產品 | 柑、橘 | 山東/省抽 | |
20 | / | / | 東平縣老湖鎮王臺村方興物流王臺超市 | 山東 | 雞蛋 | / | 2023/5/14 | 食用農產品 | 雞蛋 | 山東/省抽 | |
21 | / | / | 東平縣老湖鎮王臺村方興物流王臺超市 | 山東 | 蘋果 | / | 2023/5/14 | 食用農產品 | 蘋果 | 山東/省抽 | |
22 | 中糧可口可樂飲料(濟南)有限公司 | 山東省濟南市章丘區經十東路7799號 | 東平縣老湖鎮業霞百貨超市 | 山東 | 「純悅」包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 2022/10/24 | 飲料 | 其他類飲用水 | 山東/省抽 | |
23 | 河北雙榮食品有限公司 | 河北省衡水市阜城縣經濟開發區西區 | 東平縣老湖鎮業霞百貨超市 | 山東 | 無蔗糖沙琪瑪(雞蛋味) | 散裝稱重 | 2023/3/2 | 糕點 | 糕點 | 山東/省抽 | |
24 | 河北雙榮食品有限公司 | 河北省衡水市阜城縣經濟開發區西區 | 東平縣老湖鎮業霞百貨超市 | 山東 | 厚切吐司面包(原味) | 散裝稱重 | 2023/3/1 | 糕點 | 糕點 | 山東/省抽 | |
25 | 安徽鵬豐食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁東開發區富強路19號 | 東平縣老湖鎮業霞百貨超市 | 山東 | 蘇打餅干(香蔥味) | 散裝稱重 | 2023/3/23 | 餅干 | 餅干 | 山東/省抽 | |
26 | 沂水縣恒佳食品有限公司 | 沂水縣城北工業園(南場村) | 東平縣老湖鎮金慧百貨副食超市 | 山東 | 可可巧愛思巧克力味裝飾餅干 | 稱重 | 2023/3/2 | 餅干 | 餅干 | 山東/省抽 | |
27 | 山東誠旺食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣趙寨子鎮政府向北188米路東 | 東平縣老湖鎮金慧百貨副食超市 | 山東 | 紅豆厚切吐司 | 散裝稱重 | 2023/3/1 | 糕點 | 糕點 | 山東/省抽 | |
28 | 夏津縣富樂馬食品廠 | 山東省德州市夏津縣淡官屯村西(村委會路西200米) | 東平縣老湖鎮金慧百貨副食超市 | 山東 | 老北京風味棗糕 | 散裝稱重 | 2023/1/7 | 糕點 | 糕點 | 山東/省抽 | |
29 | 興隆縣萬商隆食品有限公司 | 興隆縣興隆鎮北區工業園區1號 | 東平縣老湖鎮金慧百貨副食超市 | 山東 | 野果王(水果制品) | 散裝稱重 | 2023/3/2 | 水果制品 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | 山東/省抽 | |
30 | 山西淘味蕾食品有限公司 | 山西省太原市清徐縣徐溝鎮莊子村西大街25號商鋪 | 東平縣西軍百貨副食經營部 | 山東 | 實惠裝滿口香(炒貨) | 210克/袋 | 2023/4/10 | 炒貨食品及堅果制品 | 其他炒貨食品及堅果制品 | 山東/省抽 | |
31 | / | / | 東平縣西軍百貨副食經營部 | 山東 | 土豆 | / | 2023/5/16 | 食用農產品 | 馬鈴薯 | 山東/省抽 | |
32 | / | / | 東平縣西軍百貨副食經營部 | 山東 | 茄子 | / | 2023/5/16 | 食用農產品 | 茄子 | 山東/省抽 | |
33 | 東平湖水泊食品有限公司 | 山東省泰安市東平縣經濟開發區 | 東平縣銀山鎮承志超市 | 山東 | 東平湖麻鴨咸蛋 | 61克/枚 | 2023/4/14 | 蛋制品 | 再制蛋 | 山東/省抽 | |
34 | 東平解氏食品有限公司 | 山東省東平縣老湖鎮煙墩村 | 東平縣銀山鎮承志超市 | 山東 | 雙黃咸鴨蛋 | 計量稱重 | 2023/4/17 | 蛋制品 | 再制蛋 | 山東/省抽 | |
35 | 宿遷市華順食品有限公司 | 宿遷市泗洪縣常泗工業園虞山路 | 東平縣銀山鎮承志超市 | 山東 | 香鹵雞腿 | 90克/袋 | 2023/4/10 | 肉制品 | 醬鹵肉制品 | 山東/省抽 | |
36 | 東平解氏食品有限公司 | 山東省東平縣老湖鎮煙墩村 | 東平縣銀山鎮承志超市 | 山東 | 烤鴨蛋 | 計量銷售 | 2023/4/25 | 蛋制品 | 再制蛋 | 山東/省抽 | |
37 | 德州文火居食品有限公司 | 山東省德州市慶云縣石佛大街東1-55 | 東平縣銀山鎮承志超市 | 山東 | 德州麻油雞 | 550g/袋 | 2023/1/5 | 肉制品 | 醬鹵肉制品 | 山東/省抽 | |
38 | 今麥郎飲品股份有限公司隆堯分公司 | 河北省邢臺市高新技術產業開發區華龍大街東側 | 東平縣銀山鎮承志超市 | 山東 | 芒頓小鎮蜜桃水(蜜桃味飲料) | 500mL/瓶 | 2023/3/22 | 飲料 | 其他飲料 | 山東/省抽 | |
39 | 山東國丹食品開發有限公司 | 東平縣州城街道駐地北門外 | 東平縣銀山鎮博陽超市 | 山東 | 五香麻鴨蛋(咸鴨蛋) | 60克/枚 | 2023/5/10 | 蛋制品 | 再制蛋 | 山東/省抽 | |
40 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 臨沂市蘭山區半程鎮金鑼科技園 | 東平縣銀山鎮博陽超市 | 山東 | 加鈣金鑼王特級火腿腸 | 400g (40g×10支裝)/袋 | 2023/2/17 | 肉制品 | 熏煮香腸火腿制品 | 山東/省抽 | |
41 | 安徽口口丫食品有限公司 | 安徽省淮北市鳳凰山經濟開發區儀鳳路19號溫州食品工業園7號 | 東平縣銀山鎮博陽超市 | 山東 | 麻辣琵琶腿(熟肉制品) | 90克/袋 | 2023/4/1 | 肉制品 | 醬鹵肉制品 | 山東/省抽 | |
42 | 山東旺旺食品有限公司 | 山東省濟南市濟陽區濟北經濟開發區 | 東平縣銀山鎮博陽超市 | 山東 | 旺仔牛奶(調制乳) | 125mL/盒 | 2023/2/23 | 乳制品 | 調制乳 | 山東/省抽 | |
43 | 東營市一大早乳業有限公司 | 東營市勝利大橋北首 | 東平縣銀山鎮博陽超市 | 山東 | 好益多乳酸菌飲品(殺菌型) | 200mL/瓶 | 2023/3/2 | 飲料 | 蛋白飲料 | 山東/省抽 | |
44 | / | / | 東平縣燦雨綜合超市 | 山東 | 油桃 | / | 2023/5/17 | 食用農產品 | 油桃 | 山東/省抽 | |
45 | / | / | 東平縣方寸鮮悅超市店 | 山東 | 蘋果 | / | 2023/5/12 | 食用農產品 | 蘋果 | 山東/省抽 | |
46 | / | / | 東平縣方寸鮮悅超市店 | 山東 | 姜 | / | 2023/5/10 | 食用農產品 | 姜 | 山東/省抽 | |
47 | / | / | 東平縣方寸鮮悅超市店 | 山東 | 梨 | / | 2023/5/14 | 食用農產品 | 梨 | 山東/省抽 | |
48 | 鞏義市誠意食品廠 | 河南省鞏義市小關鎮龍門村一組 | 東平縣銀山鎮順闊超市 | 山東 | 精美西點 | 計量稱重 | 2023/4/7 | 糕點 | 糕點 | 山東/省抽 | |
49 | 臨沂迎寶食品有限公司 | 山東省臨沂市沂水縣長安北路92號 | 東平縣銀山鎮順闊超市 | 山東 | 無加蔗糖紫薯味沙琪瑪 | 稱重 | 2023/5/1 | 糕點 | 糕點 | 山東/省抽 | |
50 | 沈陽市北泉酒業有限公司 | 沈陽市遼中縣于家房鎮新區 | 泰安市泰山景區順達百貨商店 | 山東 | 小米黃金酒 | 42%vol 1L/瓶 | 2021/12/16 | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 山東/省抽 | |
51 | 巨野昌潤食品有限公司開發區分公司 | 山東省菏澤市巨野縣太平鎮龍太路中段路東(太平中學對過) | 泰安市泰山景區順達百貨商店 | 山東 | 單晶體冰糖(分裝) | 300克/袋 | 2023/1/4 | 食糖 | 冰糖 | 山東/省抽 | |
52 | 泗水縣錦川花生食品有限公司 | 山東省泗水縣經濟開發區圣康路 | 泰安市泰山景區順達百貨商店 | 山東 | 烤花生米(奶油味) | 130克/袋 | 2023/4/13 | 炒貨食品及堅果制品 | 其他炒貨食品及堅果制品 | 山東/省抽 | |
53 | 滕州西崗建澤豆制品加工廠 | 山東省棗莊市滕州市西崗鎮凌莊村柴甘路路北(柴里礦墻南10米) | 泰安市泰山景區望人松綜合商店 | 山東 | 腐竹 | 400克/袋 | 2023/1/10 | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 山東/省抽 | |
54 | 菏澤市定陶區爽壹淀粉制品廠 | 菏澤市定陶區馬集鎮劉莊村村西 | 泰安市泰山景區望人松綜合商店 | 山東 | 山藥粉條 | 500克/袋 | 2022/8/9 | 淀粉及淀粉制品 | 粉絲粉條 | 山東/省抽 | |
55 | / | / | 泰安市泰山景區望人松綜合商店 | 山東 | 沃柑 | / | 2023/5/15 | 食用農產品 | 柑、橘 | 山東/省抽 | |
56 | 泰山啤酒(萊蕪)有限公司 | 山東省濟南市萊蕪區鳳城東大街109號 | 泰安市泰山景區鴻達五金商店 | 山東 | 泰山啤酒 | ≥2.8%vol 500mL/罐 | 2022/11/13 | 酒類 | 啤酒 | 山東/省抽 | |
57 | 漯河市平平食品有限責任公司 | 漯河經濟開發區燕山路南段民營工業園 | 安徽匯樂美商貿有限公司濟寧高新區分公司 | 山東 | 大面筋香辣味(調味面制品) | 65克/袋 | 2023/5/8 | 方便食品 | 調味面制品 | 山東/省抽 | |
58 | / | / | 濟寧盛宇餐飲管理有限公司第五分部 | 山東 | 蘿卜 | / | 2023/5/30 | 食用農產品 | 蘿卜 | 山東/省抽 | |
59 | / | / | 濟寧盛宇餐飲管理有限公司第五分部 | 山東 | 胡蘿卜 | / | 2023/5/30 | 食用農產品 | 胡蘿卜 | 山東/省抽 | |
60 | 石家莊多麥食品有限公司 | 河北省石家莊市欒城區乏馬村航空大街2號 | 安徽匯樂美商貿有限公司濟寧高新區分公司 | 山東 | 脆皮巧克力味面包 | 100克/袋 | 2023/5/9 | 糕點 | 糕點 | 山東/省抽 | |
61 | 山東利生食品集團有限公司 | 濟寧市高新區柳行327國道177號 | 濟寧盛宇餐飲管理有限公司第五分部 | 山東 | 多用途麥芯粉 | 2.5千克/袋 | 2023/4/24 | 糧食加工品 | 小麥粉 | 山東/省抽 | |
62 | 孟祥存 | 巨野縣董官屯鎮天廟村 | 濟寧盛宇餐飲管理有限公司第五分部 | 山東 | 白皮雞蛋 | / | 2023/5/29 | 食用農產品 | 雞蛋 | 山東/省抽 | |
63 | 平江縣新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣工業園寺前工業小區 | 安徽匯樂美商貿有限公司濟寧高新區分公司 | 山東 | 火爆棒棒雞(調味面制品) | 80克/袋 | 2023/5/9 | 方便食品 | 調味面制品 | 山東/省抽 | |
64 | 益海(連云港)糧油工業有限公司 | 中國(江蘇)自由貿易試驗區連云港片區經濟技術開發區黃海大道東路1號 | 濟寧盛宇餐飲管理有限公司第五分部 | 山東 | 金龍魚大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023/2/8 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 山東/省抽 | |
65 | 方正縣寶興新龍米業有限公司 | 黑龍江省方正縣寶興鄉王家村 | 濟寧盛宇餐飲管理有限公司第五分部 | 山東 | 寒育香米 | 5kg/袋 | 2023/5/9 | 糧食加工品 | 大米 | 山東/省抽 | |
66 | / | / | 濟寧北湖省級旅游度假區碩果優品干果水果店 | 山東 | 橙子 | / | 2023/5/29 | 食用農產品 | 橙 | 山東/省抽 | |
67 | 山東鄆城華寶食品有限公司 | 山東省菏澤市鄆城縣工業園區內 | 濟寧盛宇餐飲管理有限公司第五分部 | 山東 | 豬五花肉 | / | 2023/5/29 | 食用農產品 | 豬肉 | 山東/省抽 | |
68 | / | / | 濟寧盛宇餐飲管理有限公司第五分部 | 山東 | 雞胸肉 | / | 2023/5/30 | 食用農產品 | 雞肉 | 山東/省抽 | |
69 | / | / | 濟寧盛宇餐飲管理有限公司第五分部 | 山東 | 雞腿肉 | / | 2023/5/30 | 食用農產品 | 雞肉 | 山東/省抽 | |
70 | / | / | 濟寧盛宇餐飲管理有限公司第五分部 | 山東 | 西紅柿 | / | 2023/5/30 | 食用農產品 | 番茄 | 山東/省抽 | |
71 | / | / | 濟寧盛宇餐飲管理有限公司第五分部 | 山東 | 西葫蘆 | / | 2023/5/30 | 食用農產品 | 西葫蘆 | 山東/省抽 | |
72 | / | / | 濟寧盛宇餐飲管理有限公司第五分部 | 山東 | 茄子 | / | 2023/5/30 | 食用農產品 | 茄子 | 山東/省抽 | |
73 | / | / | 龍貴超市(濟寧北湖省級旅游度假區)有限公司 | 山東 | 胡蘿卜 | / | 2023/5/30 | 食用農產品 | 胡蘿卜 | 山東/省抽 | |
74 | / | / | 龍貴超市(濟寧北湖省級旅游度假區)有限公司 | 山東 | 生姜 | / | 2023/5/28 | 食用農產品 | 姜 | 山東/省抽 | |
75 | 重慶湯嫂食品有限公司 | 重慶市合川區銅溪鎮渭電路15號附8號 | 濟寧北湖省級旅游度假區南風鍋圈食品店 | 山東 | 重慶老炮火鍋底料 | 750克/袋 | 2022/11/4 | 調味品 | 火鍋底料、麻辣燙底料 | 山東/省抽 | |
76 | 四川省川南釀造有限公司 | 眉山經濟開發區東區 | 山東愛客多商貿有限公司南風花園店 | 山東 | 口口脆榨菜(醬腌菜類) | (62g+贈11g)/袋 | 2022/7/14 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 山東/省抽 | |
77 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山東省濰坊市東風西街8999號 | 濟寧北湖省級旅游度假區南風鍋圈食品店 | 山東 | 混合芝麻醬 | 360克/盒 | 2023/1/15 | 調味品 | 堅果與籽類的泥(醬) | 山東/省抽 | |
78 | / | / | 濟寧北湖省級旅游度假區碩果優品干果水果店 | 山東 | 毛桃 | / | 2023/5/30 | 食用農產品 | 桃 | 山東/省抽 | |
79 | / | / | 濟寧北湖省級旅游度假區碩果優品干果水果店 | 山東 | 香梨 | / | 2023/5/29 | 食用農產品 | 梨 | 山東/省抽 | |
80 | 山東魯花(延津)谷物食品有限公司 | 河南省新鄉市延津縣產業集聚區南線北側66號 | 龍貴超市(濟寧北湖省級旅游度假區)有限公司 | 山東 | 雞蛋銀絲面條 | 600g/袋 | 2023/4/27 | 糧食加工品 | 掛面 | 山東/省抽 | |
81 | 濰坊伊利乳業有限責任公司 | 山東省濰坊市臨朐縣城關街道西環路西側朐山路南側 | 龍貴超市(濟寧北湖省級旅游度假區)有限公司 | 山東 | QQ星兒童成長牛奶 | 190mL/盒 | 2023/3/3 | 乳制品 | 調制乳 | 山東/省抽 | |
82 | 蒙牛乳業泰安有限責任公司 | 山東省泰安市高新技術產業開發區中天門大街669號 | 龍貴超市(濟寧北湖省級旅游度假區)有限公司 | 山東 | 未來星兒童成長牛奶 | 190mL/盒 | 2023/3/13 | 乳制品 | 調制乳 | 山東/省抽 | |
83 | 廣東健力寶股份有限公司 | 佛山市三水區西南街道金港路58號 | 濟寧晨飛果蔬有限公司 | 山東 | 奈雪果茶 青提香烏龍茶 果汁茶飲料 | 450mL/瓶 | 2023/3/14 | 飲料 | 茶飲料 | 山東/省抽 | |
84 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南陽市龍升工業園龍升大道 | 山東愛客多商貿有限公司南風花園店 | 山東 | 龍須掛面 | 150克/袋 | 2023/3/10 | 糧食加工品 | 掛面 | 山東/省抽 | |
85 | 濟寧康鴻食品有限公司 | 濟寧高新區柳行辦事處新村 | 濟寧北湖省級旅游度假區慧客佳超市 | 山東 | 綿白糖(分裝) | 400克/袋 | 2023/4/26 | 食糖 | 綿白糖 | 山東/省抽 | |
86 | / | / | 濟寧北湖省級旅游度假區慧客佳超市 | 山東 | 豆角 | / | 2023/5/31 | 食用農產品 | 豇豆 | 山東/省抽 | |
87 | / | / | 濟寧晨飛果蔬有限公司 | 山東 | 西紅柿 | / | 2023/5/28 | 食用農產品 | 番茄 | 山東/省抽 | |
88 | 棗莊市瑞達粉業有限公司 | 山東省棗莊市山亭區城頭鎮路莊村 | 山東愛客多商貿有限公司南風花園店 | 山東 | 粉絲 | 計量稱重 | 2023/2/8 | 淀粉及淀粉制品 | 粉絲粉條 | 山東/省抽 | |
89 | 濟寧市長城掛面有限責任公司 | 濟寧經濟開發區嘉合路東338線南600米 | 山東愛客多商貿有限公司南風花園店 | 山東 | 清湯銀絲掛面 | 500克/袋 | 2022/11/2 | 糧食加工品 | 掛面 | 山東/省抽 | |
90 | 鹿邑縣澄明食品有限公司 | 河南省周口市鹿邑縣產業集聚區金日路北側、吉貞路東側50米 | 濟寧北湖省級旅游度假區南風鍋圈食品店 | 山東 | 專用火鍋底料 | 300克/袋 | 2022/11/11 | 調味品 | 火鍋底料、麻辣燙底料 | 山東/省抽 | |
91 | 臨沂江泉肉制品有限公司 | 羅莊區文化路東側南段 | 山東愛客多商貿有限公司南風花園店 | 山東 | 無淀粉加鈣王火腿腸 | 350g(35g×10)/袋 | 2023/3/1 | 肉制品 | 熏煮香腸火腿制品 | 山東/省抽 | |
92 | 天津多福達蜜餞食品有限公司 | 薊州區經濟開發區薊運河大街21號 | 濟寧北湖省級旅游度假區鮮多多干果水果店 | 山東 | 山楂條 | 300克/盒 | 2023/4/11 | 水果制品 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | 山東/省抽 | |
93 | 青州市福安食品有限公司 | 山東省濰坊市青州市王墳鎮滴泉村 | 濟寧北湖省級旅游度假區鮮多多干果水果店 | 山東 | 山楂片 | 稱重銷售 | 2023/1/2 | 水果制品 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | 山東/省抽 | |
94 | / | / | 濟寧北湖省級旅游度假區鮮多多干果水果店 | 山東 | 毛桃 | / | 2023/5/30 | 食用農產品 | 桃 | 山東/省抽 | |
95 | 聊城龍大肉食品有限公司 | 山東省聊城市東昌府區聊城市東昌府區嘉明北路閆寺街道 | 濟寧市杜氏百興商貿有限公司 | 山東 | 豬肉 | / | 2023/5/30 | 食用農產品 | 豬肉 | 山東/省抽 | |
96 | 天津津河乳業有限公司 | 天津市寶坻區九園公路35公里處 | 濟寧晨飛果蔬有限公司 | 山東 | 哈密瓜牛奶 | 220毫升/袋 | 2023/4/22 | 乳制品 | 調制乳 | 山東/省抽 | |
97 | 天津海河乳品有限公司 | 天津空港經濟區經五路158號 | 濟寧晨飛果蔬有限公司 | 山東 | 草莓牛奶 | 220毫升/袋 | 2023/5/13 | 乳制品 | 調制乳 | 山東/省抽 | |
98 | 山東奧德奧啤酒有限公司 | 山東省德州市臨邑縣臨盤工業園院內南側 | 濟寧北湖省級旅游度假區慧客佳超市 | 山東 | 鮮啤酒 | ≥3.6%vol 1.5L/桶 | 2023/4/26 | 酒類 | 啤酒 | 山東/省抽 | |
99 | 山東意康兄弟食品有限公司 | 山東省聊城市莘縣魯西經濟技術開發區莘亭街道耕莘街48號 | 濟寧北湖省級旅游度假區慧客佳超市 | 山東 | 綠豆粉條 | 450克/包 | 2022/11/20 | 淀粉及淀粉制品 | 粉絲粉條 | 山東/省抽 | |
100 | / | / | 濟寧晨飛果蔬有限公司 | 山東 | 香梨 | / | 2023/5/25 | 食用農產品 | 梨 | 山東/省抽 | |
101 | / | / | 濟寧北湖省級旅游度假區慧客佳超市 | 山東 | 芹菜 | / | 2023/5/31 | 食用農產品 | 芹菜 | 山東/省抽 | |
102 | / | / | 濟寧北湖省級旅游度假區鮮多多干果水果店 | 山東 | 沃柑 | / | 2023/5/27 | 食用農產品 | 柑、橘 | 山東/省抽 | |
103 | 聊城龍大肉食品有限公司 | 山東省聊城市東昌府區聊城市東昌府區嘉明北路閆寺街道 | 聊城市東昌府區王二妮龍大冷鮮肉店 | 山東 | 豬肉 | / | 2023/5/31 | 食用農產品 | 豬肉 | 山東/省抽 | |
104 | 聊城龍大肉食品有限公司 | 山東省聊城市東昌府區聊城市東昌府區嘉明北路閆寺街道 | 歷城區眾強商店 | 山東 | 豬肉 | / | 2023/6/1 | 食用農產品 | 豬肉 | 山東/省抽 | |
105 | 聊城龍大肉食品有限公司 | 山東聊城市東昌府區嘉明工業園嘉明北路 | 市中區樂誠食品店 | 山東 | 豬肉 | / | 2023/6/1 | 食用農產品 | 豬肉 | 山東/省抽 | |
106 | / | / | 銀座集團股份有限公司濰坊銀座商城 | 山東 | 皇冠梨 | / | 2023/6/24 | 食用農產品 | 梨 | 山東/省抽 | |
107 | / | / | 銀座集團股份有限公司濰坊銀座商城 | 山東 | 圓茄 | / | 2023/7/3 | 食用農產品 | 茄子 | 山東/省抽 | |
108 | 青州市宏昌福糕點廠 | 青州市豐收一路昭德新區大街 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司坊子佳樂家超市 | 山東 | 桃酥烘烤類糕點 | 500g/袋 | 2023/6/28 | 糕點 | 糕點 | 山東/省抽 | |
109 | 山東匠造烘焙食品有限公司 | 山東濰坊經濟開發區新元路2188號2號 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司坊子佳樂家超市 | 山東 | 匠造列巴面包 | 300克/袋 | 2023/6/22 | 糕點 | 糕點 | 山東/省抽 | |
