2023年8月2日,廣東省韶關市人民政府網站發布韶關市市場監督管理局關于2023年食品監督抽檢信息的通告(2023年第12期)。
據通告,本次抽檢任務的承檢機構為廣電計量檢測集團股份有限公司、深圳市計量質量檢測研究院、廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)、廣州檢驗檢測認證集團有限公司、韶關市食品藥品檢驗所和華測檢測認證股份有限公司。
(相關資料圖)
本期食品監督抽檢餐飲食品、茶葉及相關制品、調味品、豆制品、蜂產品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、速凍食品、特殊膳食食品、飲料、嬰幼兒配方食品等17類食品共400批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定,合格390批次,不合格10批次。其中,合格食品包括:餐飲食品53批次、茶葉及相關制品3批次、調味品12批次、豆制品11批次、蜂產品2批次、糕點9批次、罐頭2批次、酒類13批次、糧食加工品27批次、肉制品7批次、食用農產品222批次、食用油、油脂及其制品21批次、蔬菜制品3批次、速凍食品2批次、特殊膳食食品1批次、飲料1批次、嬰幼兒配方食品1批次。不合格食品包括:食用農產品8批次、蜂產品1批次,肉制品1批次。不合格問題主要檢出非食用物質、金屬污染物、微生物污染、農獸藥殘留和食品添加劑等問題。具體情況如下:
不合格食品存在問題:
(一)非食用物質問題
新豐縣新娣蔬菜檔銷售的黃豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(二)金屬污染物
1.曲江區大塘家惠連鎖超市銷售的黃泥姜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。
2.廣東東明股份有限公司廣客隆韶鋼西區店銷售的黃肉姜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。
(三)微生物污染問題
南雄市雄州街道移山蜂產品包裝加工廠生產的標稱蜂蜜,嗜滲酵母計數不符合食品安全國家標準規定。
(四)農藥殘留問題
1.韶關新豐縣億家順生鮮超市銷售的菠菜,阿維菌素不符合食品安全國家標準規定。
2.武江區李云順蔬菜檔銷售的荷蘭豆,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
(五)獸藥殘留問題
1.始興縣家盛海鮮館銷售的基圍蝦(海水)、武江區小弟鮮魚檔銷售的淡水鱸魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。
2.翁源縣突水水產店銷售的鱖魚(桂花魚),孔雀石綠不符合食品安全國家標準規定。
(六)食品添加劑問題
乳源瑤族自治縣華記燒臘店生產的叉燒,胭脂紅不符合食品安全國家標準規定。
針對食品安全監督抽檢中發現的問題,韶關市全市各級市場監管部門按照相關法律法規,對不合格產品及其生產經營企業依法進行調查處理,責令企業查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施,并分析原因進行整改,防控食品安全風險。同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,并按規定在監管部門網站上公開相關信息。
消費者應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全并符合法律法規的規定。不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品,不要購買公布的不合格產品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發現本次公布信息中所涉的不合格食品,請及時撥打當地投訴舉報電話12345或12315。
1.食品監督抽檢不合格產品明細表(10批).xlsx
2.食品監督抽檢合格產品明細表(390批).xlsx
不合格產品信息
序號 | 檢驗類別 | 抽樣環節 | 被抽樣單位所在地市 | 抽樣單編號 | 報告編號 | 樣品名稱 | 商標 | 質量等級 | 樣品規格 | 樣品數量 | 生產日期 | 抽樣日期 | 受檢單位所在省份 | 受檢單位名稱 | 受檢單位地址 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢測結果 | 不合格項目 | 檢驗數值 | 標準限值要求 | 項目單位 | 公告號 | 任務來源 | 承檢機構 |
1 | 監督抽檢 | 流通 | 韶關市 | SBJ23440200603236087 | FGZ20230512468 | 黃泥姜 | / | / | / | 3.606kg | 購進日期2023-05-16 | 2023-05-17 | 廣東省 | 曲江區大塘家惠連鎖超市 | 曲江區大塘鎮市場南商鋪 | / | / | 吡蟲啉、敵敵畏、毒死蜱、鎘(以Cd計)、甲拌磷、克百威、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、氧樂果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 不合格 | 鉛(以Pb計) | 2.16 | ≤0.1 | mg/kg | 2023年第12期 | 省轉市級任務 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 |
2 | 監督抽檢 | 生產 | 韶關市 | DBJ23440200596212014 | 23J0412841 | 叉燒 | / | / | 散裝 | 1.5kg | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 廣東省 | 乳源瑤族自治縣華記燒臘店 | 乳源縣乳城鎮侯公渡市場 | 乳源瑤族自治縣華記燒臘店 | 乳源縣乳城鎮侯公渡市場 | 苯并[a]芘,亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),納他霉素,胭脂紅,氯霉素 | GB 2760-2014《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》,GB 2762-2017《食品安全國家標準食品中污染物限量》,整頓辦函[2011]1號《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)》 | 不合格 | 胭脂紅 | 0.0084 | 不得使用 | g/kg | 2023年第12期 | 市本級任務 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
3 | 監督抽檢 | 生產 | 韶關市 | DBJ23440200596236042 | 23J2612921 | 蜂蜜 | 沈移山+圖案 | / | 500克/瓶 | 6瓶 | 2023-05-18 | 2023-06-09 | 廣東省 | 南雄市雄州街道移山蜂產品包裝加工廠 | 南雄市雄州街道南雄大市場28幢103號 | 南雄市移山蜂產品包裝加工廠 | 南雄市雄州街道南雄大市場28棟103-104 | 培氟沙星,菌落總數,霉菌計數,嗜滲酵母計數,果糖和葡萄糖,蔗糖,鉛(以Pb計),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),氯霉素,呋喃西林代謝物,呋喃妥因代謝物,呋喃唑酮代謝物,洛硝達唑,甲硝唑,雙甲脒,氟胺氰菊酯,諾氟沙星,氧氟沙星 | GB 14963-2011《食品安全國家標準蜂蜜》,GB 2760-2014《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》,GB 2762-2017《食品安全國家標準食品中污染物限量》,GB 31650-2019《食品安全國家標準食品中獸藥最大殘留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全國家標準食品中41種獸藥最大殘留限量》,農業農村部公告第250號《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》 | 不合格 | 嗜滲酵母計數 | 1100 | ≤200 | CFU/g | 2023年第12期 | 市本級任務 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
4 | 監督抽檢 | 流通 | 韶關市 | DBJ23440200003770219 | SC10103230096657JD1 | 鱖魚(桂花魚) | / | / | / | 3kg | 購進日期2023-05-30 | 2023-05-30 | 廣東省 | 翁源縣突水水產店 | 韶關市翁源縣龍仙鎮文化路中心農貿市場南09a、10a號商鋪(住所申報) | / | / | 恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物、氟苯尼考、磺胺類(總量)、甲硝唑、孔雀石綠、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | GB 31650-2019《食品安全國家標準食品中獸藥最大殘留限量》、農業農村部公告第250號《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》 | 不合格 | 孔雀石綠 | 1.44 | 不得檢出 | μg/kg | 2023年第12期 | 市本級任務 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
5 | 監督抽檢 | 流通 | 韶關市 | DBJ23440200003771055 | SC10103230097878JD1 | 菠菜 | / | / | / | 2.5kg | 購進日期2023-06-01 | 2023-06-02 | 廣東省 | 韶關新豐縣億家順生鮮超市 | 韶關市新豐縣文體西路13號首層第一間(住改商) | / | / | 阿維菌素、毒死蜱、氟蟲腈、腐霉利、鎘(以Cd計)、克百威、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、鉛(以Pb計)、氧樂果 | GB 2763-2021《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》、GB 2762-2017《食品安全國家標準食品中污染物限量》 | 不合格 | 阿維菌素 | 0.13 | ≤0.05 | mg/kg | 2023年第12期 | 省轉市級任務 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
6 | 監督抽檢 | 流通 | 韶關市 | SBJ23440200602243605 | A2230229207103029C | 淡水鱸魚 | / | / | / | 3.045kg | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 廣東省 | 武江區小弟鮮魚檔 | 韶關市武江區區新建北路嘉暉商廈一層北面5號 | / | / | 甲硝唑,恩諾沙星,磺胺類,呋喃妥因代謝物(1-氨基-乙內酰脲),呋喃西林代謝物(氨基脲),呋喃唑酮代謝物(3-氨基-2-惡唑酮),氧氟沙星,培氟沙星,諾氟沙星,磺胺間二甲氧嘧啶(磺胺地索辛),磺胺喹噁啉,磺胺鄰二甲氧嘧啶(磺胺多辛),磺胺嘧啶,磺胺二甲異惡唑(磺胺異惡唑),磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶),磺胺甲噻二唑(磺胺甲二唑),磺胺氯噠嗪,磺胺噻唑,磺胺甲噁唑,磺胺二甲基嘧啶,磺胺間甲氧嘧啶,氯霉素,氟苯尼考,五氯酚酸鈉(以五氯酚計),孔雀石綠,甲氧芐啶,地西泮 | GB 2763-2021食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量 | 不合格 | 恩諾沙星 | 224 | ≤100 | μg/kg | 2023年第12期 | 省轉市級任務 | 華測檢測認證股份有限公司 |
7 | 監督抽檢 | 流通 | 韶關市 | SBJ23440200602243860 | A2230229207104030C | 基圍蝦(海水) | / | / | / | 2kg | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 廣東省 | 始興縣家盛海鮮館 | 始興縣太平鎮新墨江市場海鮮館1號(住所申報) | / | / | 二氧化硫殘留量,恩諾沙星,呋喃妥因代謝物(1-氨基-乙內酰脲),呋喃它酮代謝物(5-甲基嗎啉-3-氨基-2-惡唑烷基酮),呋喃唑酮代謝物(3-氨基-2-惡唑酮),諾氟沙星,氯霉素,土霉素/金霉素/四環素(組合含量),五氯酚酸鈉(以五氯酚計),孔雀石綠,鎘(以Cd計) | GB 2763-2021食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量;GB 2762-2017《食品安全國家標準食品中污染物限量》 | 不合格 | 恩諾沙星 | 200 | ≤100 | μg/kg | 2023年第12期 | 省轉市級任務 | 華測檢測認證股份有限公司 |
8 | 監督抽檢 | 流通 | 韶關市 | SBJ23440200602244367 | A2230229207106004C | 黃豆芽 | / | / | / | 3kg | 2023/06/01 | 2023-06-01 | 廣東省 | 新豐縣新娣蔬菜檔 | 新豐縣豐城街道中心市場一樓32號檔 | / | / | 總汞(以Hg計),6-芐基腺嘌呤(6-BA),4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計),鉛(以Pb計),亞硫酸鹽(以SO?計) | GB 2763-2021食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量;GB 2762-2017《食品安全國家標準食品中污染物限量》 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 30.2 | 不得檢出 | μg/kg | 2023年第12期 | 省轉市級任務 | 華測檢測認證股份有限公司 |
9 | 監督抽檢 | 流通 | 韶關市 | SBJ23440200602244585 | A2230229207107024C | 荷蘭豆 | / | / | / | 3.1kg | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 廣東省 | 武江區李云順蔬菜檔 | 韶關市武江區嘉暉市場二層A89 | / | / | 毒死蜱,噻蟲胺,多菌靈,氧樂果,滅蠅胺 | GB 2763-2021食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量 | 不合格 | 噻蟲胺 | 0.022 | ≤0.01 | mg/kg | 2023年第12期 | 省轉市級任務 | 華測檢測認證股份有限公司 |
10 | 監督抽檢 | 流通 | 韶關市 | SBJ23440200603240072 | FGZ20230617195 | 黃肉姜 | / | / | / | 3.068kg | 購進日期:2023-06-08 | 2023-06-12 | 廣東省 | 廣東東明股份有限公司廣客隆韶鋼西區店 | 廣東省韶關市曲江區馬壩鎮韶鋼西區市場二樓 | / | / | 吡蟲啉、敵敵畏、毒死蜱、鎘(以Cd計)、甲拌磷、克百威、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、氧樂果、乙酰甲胺磷 | GB 23200.20-2016、GB 23200.113-2018、GB/T 20769-2008、SN/T 1982-2007、NY/T 761-2008 第3部分、NY/T 1725-2009、GB 23200.39-2016 | 不合格 | 鉛(以Pb計) | 0.152 | ≤0.1 | mg/kg | 2023年第12期 | 省轉市級任務 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 |
備注:以上產品不合格信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
標簽:
上一篇:福建省質檢院:深入調研解難題 助企高質量發展
下一篇:最后一頁
凡本網注明“XXX(非現代青年網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
原標題:“芭本海默”惹怒日本網民,《芭比》在日公映恐受影響澎湃新聞
2023-08-03 10:06
原標題:《陀槍師姐》導演鄺業生去世,終年63歲澎湃訊據香港媒體8月1日
2023-08-03 09:53
原標題:劇本娛樂行業需要規范發展日前,文化和旅游部發布《劇本娛樂管
2023-08-03 10:04
原標題:舞劇《五星出東方》在烏魯木齊上演7月31日,和田地區新玉歌舞
2023-08-03 10:06
原標題:電影《熱烈》:街舞版《八角籠中》北京日報客戶端記者王金躍大
2023-08-03 09:54
原標題:敦煌藝術沉浸式畫劇展啟幕以“藝術科技”助力非遺傳播中新網廈
2023-08-03 09:00
原標題:北航校內航空航天博物館火爆(主題)觀眾期待更多高校博物館敞
2023-08-03 08:53
原標題:土耳其藝術家愛可:以陶瓷為媒促進土中兩國文化交融中新網香港
2023-08-03 08:54
原標題:來福士新展聚焦意大利藝術傳承北京日報訊(記者王廣燕)文藝復
2023-08-03 09:01
原標題:沉浸感與互動感十足(引題)科技藝術展追求炫酷更要走心(主題
2023-08-03 09:01
原標題:新華全媒+|三星堆青銅鳥足神像印證中華文明多元一體這是7月17
2023-08-03 07:55
中工網記者李新媛網傳TFBOYS“十年之約”演唱會第一排座位票價18萬沖上
2023-08-03 07:56
原標題:《封神第一部》火了姬發,演員于適:“希望大家知道我的戲還可
2023-08-03 07:55
原標題:12萬余冊 件實物版本和42TB數字版本正式入藏國家版本館新華社
2023-08-03 07:57
原標題:張藝謀電影《堅如磐石》定檔9月28日北京日報客戶端記者袁云兒8
2023-08-03 07:55
原標題:《北洋歇洛克》《傅萊醫生2》本月連演多場(引題)兩部互動劇
2023-08-02 16:04
原標題:連環畫記錄時代雜志插畫講故事(引題)兩場主題展覽同期落“滬
2023-08-02 15:59
原標題:情感表達不老套制作拍攝有講究(引題)楊紫的《長相思》又贏了
2023-08-02 15:52
原標題:AIGC來襲,影視行業加速激活IP寶庫文匯報記者衛中想象一下:如
2023-08-02 15:55
原標題:天博全新升級版“聚賞珍玉”陳列展亮相(引題)看歷代玉器領略
2023-08-02 15:03
原標題:“民生微實事”藝術展覽走進深圳禾花社區工人日報-中工網記者
2023-08-02 15:02
原標題:多個平臺推出以青少年群體為受眾的綜藝節目(引題)暑期熒屏刮
2023-08-02 14:56
原標題:首批考古文物展出二期考古如期啟動(引題)唐王城神秘面紗漸次
2023-08-02 13:57
原標題:第十八屆中國長春電影節將于8月28日至9月2日在長春舉行工人日
2023-08-02 13:53
原標題:進公園放電影辦展覽(引題)“書店+”讓實體書店煥發新活力(
2023-08-02 13:59